564只个股今日获机构买入型评级,11股最新评级被调高,38股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布876条买入型评级记录,共涉及564只个股。贵州茅台关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有212条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超50%,三花智控上涨空间最高,4月30日东吴证券预计公司目标价为51.00元,上涨空间达90.30%,上涨空间较高的个股还有中国太保、贵州茅台等,上涨空间分别为72.73%、68.07%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有39条评级记录为机构首次关注,涉及奥飞数据、邦德股份等38只个股。今日机构评级调高的共有11条记录,涉及百润股份、北汽蓝谷等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.78%,表现强于沪指。股价上涨的有317只,涨停的有嵘泰股份、老百姓等。涨幅居前的有大叶股份、伟思医疗、邦德股份等,今日涨幅分别为17.07%、16.38%、12.29%。跌幅较大的个股有普源精电、华夏银行、盛达资源等,跌幅分别为8.93%、8.55%、5.54%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有564股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是安迪苏,公司年度业绩实现净利润12.04亿元,同比增长2208.66%。净利润同比增幅较高的还有德明利、沪光股份等,净利润同比分别增长1302.30%、1139.15%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,东阿阿胶、迈瑞医疗等50只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有49只、47只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 11 | 0.19 | 18.10 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 7 | 0.55 | 9.36 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 6 | -0.36 | 8.13 | 石油石化 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 3.03 | 10.71 | 石油石化 |
600398 | 海澜之家 | 6 | 5.46 | 10.66 | 纺织服饰 |
002244 | 滨江集团 | 6 | 3.08 | 8.26 | 房地产 |
002345 | 潮宏基 | 5 | -5.27 | 11.63 | 纺织服饰 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 1.05 | 18.37 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 5 | -0.87 | 37.75 | 食品饮料 |
002558 | 巨人网络 | 5 | 0.21 | 20.20 | 传媒 |
600132 | 重庆啤酒 | 5 | 1.91 | 14.79 | 食品饮料 |
601628 | 中国人寿 | 5 | 0.22 | 8.91 | 非银金融 |
603369 | 今世缘 | 5 | 2.44 | 8.99 | 食品饮料 |
603288 | 海天味业 | 5 | -1.27 | 26.46 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 1.82 | 32.69 | 轻工制造 |
688169 | 石头科技 | 5 | 4.32 | 家用电器 | |
688696 | 极米科技 | 5 | -0.76 | 家用电器 | |
605333 | 沪光股份 | 4 | 3.73 | 35.18 | 汽车 |
688526 | 科前生物 | 4 | -2.29 | 农林牧渔 | |
603737 | 三棵树 | 4 | -1.74 | 60.68 | 建筑材料 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4 | -1.10 | 10.60 | 食品饮料 |
601985 | 中国核电 | 4 | -1.07 | 15.13 | 公用事业 |
601658 | 邮储银行 | 4 | -2.29 | 5.03 | 银行 |
601336 | 新华保险 | 4 | 1.16 | 6.38 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 4 | 1.67 | 40.14 | 汽车 |
601319 | 中国人保 | 4 | -0.70 | 6.07 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 4 | -3.58 | 7.42 | 银行 |
600872 | 中炬高新 | 4 | -2.43 | 20.86 | 食品饮料 |
600887 | 伊利股份 | 4 | 3.37 | 9.72 | 食品饮料 |
601100 | 恒立液压 | 4 | 0.96 | 40.39 | 机械设备 |
601166 | 兴业银行 | 4 | -0.71 | 4.56 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 4 | -3.00 | 6.89 | 银行 |
003000 | 劲仔食品 | 4 | -2.20 | 21.54 | 食品饮料 |
002563 | 森马服饰 | 4 | -1.92 | 17.66 | 纺织服饰 |
002891 | 中宠股份 | 4 | -2.35 | 45.67 | 农林牧渔 |
000776 | 广发证券 | 4 | 1.83 | 10.77 | 非银金融 |
000157 | 中联重科 | 3 | 0.69 | 11.28 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 3 | -0.78 | 11.36 | 家用电器 |
000423 | 东阿阿胶 | 3 | 0.76 | 20.61 | 医药生物 |
001979 | 招商蛇口 | 3 | 0.55 | 46.53 | 房地产 |
002074 | 国轩高科 | 3 | 1.32 | 92.54 | 电力设备 |
002081 | 金螳螂 | 3 | 1.46 | 10.76 | 建筑装饰 |
002832 | 比音勒芬 | 3 | -0.24 | 7.09 | 纺织服饰 |
002867 | 周大生 | 3 | 0.46 | 14.16 | 纺织服饰 |
002959 | 小熊电器 | 3 | -0.44 | 13.71 | 家用电器 |
002739 | 万达电影 | 3 | 0.81 | 7.16 | 传媒 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 1.37 | 17.52 | 传媒 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | 2.80 | 23.67 | 建筑装饰 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 0.69 | 22.72 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 3 | -1.14 | 8.21 | 电力设备 |
300442 | 润泽科技 | 3 | 4.90 | 48.59 | 通信 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | 1.77 | 25.33 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 3 | -1.48 | 19.62 | 纺织服饰 |
600039 | 四川路桥 | 3 | -2.47 | 10.67 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 3 | 0.53 | 12.94 | 石油石化 |
600030 | 中信证券 | 3 | 0.28 | 14.20 | 非银金融 |
600096 | 云天化 | 3 | 0.22 | 7.94 | 基础化工 |
600197 | 伊力特 | 3 | -0.48 | 11.94 | 食品饮料 |
600233 | 圆通速递 | 3 | 0.85 | 13.15 | 交通运输 |
600305 | 恒顺醋业 | 3 | -2.11 | 38.65 | 食品饮料 |
600741 | 华域汽车 | 3 | 4.71 | 11.04 | 汽车 |
601155 | 新城控股 | 3 | 1.27 | 25.08 | 房地产 |
601006 | 大秦铁路 | 3 | -4.14 | 12.71 | 交通运输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3 | -0.24 | 9.67 | 汽车 |
600801 | 华新水泥 | 3 | -5.06 | 26.69 | 建筑材料 |
601456 | 国联民生 | 3 | 2.75 | 36.74 | 非银金融 |
601528 | 瑞丰银行 | 3 | -0.96 | 5.99 | 银行 |
601816 | 京沪高铁 | 3 | -0.68 | 24.07 | 交通运输 |
601838 | 成都银行 | 3 | -1.62 | 5.97 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 3 | 0.63 | 7.81 | 石油石化 |
601668 | 中国建筑 | 3 | 0.00 | 3.79 | 建筑装饰 |
601688 | 华泰证券 | 3 | 1.26 | 9.94 | 非银金融 |
603596 | 伯特利 | 3 | -3.00 | 32.32 | 汽车 |
603983 | 丸美生物 | 3 | 8.72 | 35.19 | 美容护理 |
603986 | 兆易创新 | 3 | 1.55 | 91.06 | 电子 |
603997 | 继峰股份 | 3 | 1.23 | 37.52 | 汽车 |
688625 | 呈和科技 | 3 | 3.02 | 基础化工 | |
601965 | 中国汽研 | 3 | -0.78 | 26.72 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 3 | -0.15 | 电子 | |
688326 | 经纬恒润 | 3 | 4.69 | 计算机 | |
688401 | 路维光电 | 2 | -0.62 | 电子 | |
605111 | 新洁能 | 2 | 1.54 | 29.65 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 2 | -2.69 | 19.73 | 电力设备 |
605133 | 嵘泰股份 | 2 | 9.99 | 42.83 | 汽车 |
688225 | 亚信安全 | 2 | -1.52 | 计算机 | |
605599 | 菜百股份 | 2 | 2.96 | 8.47 | 纺织服饰 |
688029 | 南微医学 | 2 | 0.54 | 医药生物 | |
688629 | 华丰科技 | 2 | 5.95 | 国防军工 | |
688630 | 芯碁微装 | 2 | -0.95 | 机械设备 | |
605016 | 百龙创园 | 2 | 1.40 | 20.83 | 基础化工 |
605080 | 浙江自然 | 2 | 4.18 | 9.55 | 轻工制造 |
603809 | 豪能股份 | 2 | 8.72 | 29.22 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 2 | -0.88 | 14.18 | 食品饮料 |
603317 | 天味食品 | 2 | -3.44 | 39.97 | 食品饮料 |
603699 | 纽威股份 | 2 | -3.36 | 19.59 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.82 | 24.24 | 美容护理 |
601881 | 中国银河 | 2 | -1.45 | 14.18 | 非银金融 |
601882 | 海天精工 | 2 | 0.64 | 25.08 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 2 | 1.73 | 16.92 | 商贸零售 |
601890 | 亚星锚链 | 2 | 0.58 | 39.29 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
网商银行2024年年报发布,客户资产管理规模超过万亿元04-30
564股今日获机构买入评级04-30
中国电信柯瑞文:云网筑基 数智赋能,共谱数字中国建设新篇章04-30
从经济“一季报”看高质量发展的确定性04-30
祝贺!广州黄埔2人荣获全国劳动模范表彰04-28
紫光股份拟发行H股股票并在香港联交所上市04-28